Dział Współpracy Międzynarodowej - Umowy - Uczelnie partnerskie
| PAŃSTWO | Lp. | NAZWA PARTNERA ZAGRANICZNEGO | 
| Australia | 1 | Baker Heart and Diabetes Institute 
 | 
| Angola | 
 2 | Universidade Katyavala Bwila 
 | 
| Białoruś | 3 | State Medical University in Grodno 
 | 
| 
 Czechy | 4 | Third Faculty of Medicine Charles University in Prague http://www.lf3.cuni.cz/3LFEN-1.html 
 | 
| 5 | Technical University of Liberec | |
| Japonia | 6 | International University of Health and Welfare (Tokyo) | 
| 
 Niemcy | 7 | Rühr Universitäts Bochum http://www.ruhr-uni-bochum.de/ 
 | 
| 
 | 
 8 
 
 
 
 | Faculty of Medicine Carl Gustav Carus Dresden 
 | 
| 
 | 
 9 | Helios Klinikum Berlin Buch http://www.helios-kliniken.de/klinik/berlin-buch.html 
 | 
| 
 | 
 10 | Städtisches Klinikum Görlitz http://www.klinikum-goerlitz.de/ 
 | 
| 
 | 
 11 | Ludwig-Maximilian - Universität in München http://www.uni-muenchen.de/index.html 
 | 
| 
 | 
 12 | Klinikum Oldenburg AöR https://www.klinikum-oldenburg.de/ 
 | 
| 13 | Brandenburg Medical School | |
| Szwecja | 14 | Uppsala University Baltic University Programme http://www.balticuniv.uu.se/index.php/welcome 
 | 
| 
 | 15 | The Country Council of Västmanland https://www.regionvastmanland.se/ 
 | 
| 
 Rumunia | 16 | University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș 
 | 
| 
 Ukraina | 17 | The Bogomolets National Medical University in Kyiv 
 | 
| 
 | 
 18 | Kharkiv National Medical University 
 | 
| 
 | 
 19 | National University of Pharmacy in Kharkiv 
 | 
| 
 | 
 20 | Danylo Halytsky Lviv National Medical University http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?lang=en 
 | 
| 
 | 
 21 | Ternopil State Medical University 
 | 
| 
 | 
 22 | Zaporozhye State Medical University 
 | 
| 
 USA | 23 | Virginia Tech Carilion School of Medicie 
 | 
| Korea Południowa | 24 | Ajou University School of Medicine | 
 
  